最低賃金 都道府県別一覧(2026年度・令和8年度)
最低賃金が変わったあと、時給もちゃんと上がってる? 令和8年度の地域別最低賃金は、全国加重平均1,177円(前年度から+56円)。発効日は2026年10月1日から12月2日までと、都道府県によって異なります。まず10月1日に、15都道府県が新しい額になります。時点で、42都道府県が新しい額になっています。すべての都道府県で新しい額になりました。
時点の情報
| 都道府県 | 令和7年度 | 令和8年度 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,075円 | 1,131円発効済み | 10月1日 |
| 青森県 | 1,029円 | 1,090円発効済み | 10月29日 |
| 岩手県 | 1,031円 | 1,090円発効済み | 12月1日 |
| 宮城県 | 1,038円 | 1,098円発効済み | 10月1日 |
| 秋田県 | 1,031円 | 1,090円発効済み | 10月14日 |
| 山形県 | 1,032円 | 1,092円発効済み | 10月30日 |
| 福島県 | 1,033円 | 1,094円発効済み | 10月16日 |
| 茨城県 | 1,074円 | 1,136円発効済み | 10月18日 |
| 栃木県 | 1,068円 | 1,125円発効済み | 10月1日 |
| 群馬県 | 1,063円 | 1,120円発効済み | 10月3日 |
| 埼玉県 | 1,141円 | 1,196円発効済み | 10月1日 |
| 千葉県 | 1,140円 | 1,195円発効済み | 10月1日 |
| 東京都 | 1,226円 | 1,280円発効済み | 10月1日 |
| 神奈川県 | 1,225円 | 1,279円発効済み | 10月1日 |
| 新潟県 | 1,050円 | 1,108円発効済み | 10月1日 |
| 富山県 | 1,062円 | 1,119円発効済み | 10月1日 |
| 石川県 | 1,054円 | 1,113円発効済み | 10月3日 |
| 福井県 | 1,053円 | 1,112円発効済み | 10月4日 |
| 山梨県 | 1,052円 | 1,113円発効済み | 11月1日 |
| 長野県 | 1,061円 | 1,117円発効済み | 10月2日 |
| 岐阜県 | 1,065円 | 1,121円発効済み | 10月1日 |
| 静岡県 | 1,097円 | 1,154円発効済み | 10月15日 |
| 愛知県 | 1,140円 | 1,195円発効済み | 10月1日 |
| 三重県 | 1,087円 | 1,143円発効済み | 10月1日 |
| 滋賀県 | 1,080円 | 1,136円発効済み | 10月3日 |
| 京都府 | 1,122円 | 1,180円発効済み | 11月16日 |
| 大阪府 | 1,177円 | 1,231円発効済み | 10月1日 |
| 兵庫県 | 1,116円 | 1,172円発効済み | 10月1日 |
| 奈良県 | 1,051円 | 1,107円発効済み | 10月4日 |
| 和歌山県 | 1,045円 | 1,101円発効済み | 10月3日 |
| 鳥取県 | 1,030円 | 1,090円発効済み | 10月3日 |
| 島根県 | 1,033円 | 1,092円発効済み | 10月10日 |
| 岡山県 | 1,047円 | 1,104円発効済み | 10月2日 |
| 広島県 | 1,085円 | 1,141円発効済み | 10月11日 |
| 山口県 | 1,043円 | 1,101円発効済み | 10月8日 |
| 徳島県 | 1,046円 | 1,103円発効済み | 11月1日 |
| 香川県 | 1,036円 | 1,092円発効済み | 10月1日 |
| 愛媛県 | 1,033円 | 1,093円発効済み | 11月1日 |
| 高知県 | 1,023円 | 1,086円発効済み | 10月29日 |
| 福岡県 | 1,057円 | 1,114円発効済み | 10月4日 |
| 佐賀県 | 1,030円 | 1,095円発効済み | 11月15日 |
| 長崎県 | 1,031円 | 1,087円発効済み | 11月2日 |
| 熊本県 | 1,034円 | 1,092円発効済み | 12月1日 |
| 大分県 | 1,035円 | 1,096円発効済み | 11月1日 |
| 宮崎県 | 1,023円 | 1,085円発効済み | 10月24日 |
| 鹿児島県 | 1,026円 | 1,090円発効済み | 10月25日 |
| 沖縄県 | 1,023円 | 1,086円発効済み | 12月2日 |
いつから?発効日ごとの一覧
- 10月8日(木)発効済み
- 山口県
- 10月10日(土)発効済み
- 島根県
- 10月11日(日)発効済み
- 広島県
- 10月14日(水)発効済み
- 秋田県
- 10月15日(木)発効済み
- 静岡県
- 10月16日(金)発効済み
- 福島県
- 10月18日(日)発効済み
- 茨城県
- 10月24日(土)発効済み
- 宮崎県
- 10月25日(日)発効済み
- 鹿児島県
- 10月30日(金)発効済み
- 山形県
- 11月2日(月)発効済み
- 長崎県
- 11月15日(日)発効済み
- 佐賀県
- 11月16日(月)発効済み
- 京都府
- 12月2日(水)発効済み
- 沖縄県
扶養内で働ける時間も変わります
時給が上がると、同じ年収の壁までに働ける時間は短くなります。新しい最低賃金で1年間働いた場合、130万円の壁までの目安は、東京都(1,280円)で週約19時間、宮崎県(1,085円)で週約23時間です。改定前の最低賃金と比べると、1年で減る時間は、最も少ない東京都・神奈川県で45時間、最も多い佐賀県・鹿児島県で75時間です。
都道府県別:130万円の壁まで働ける時間の目安
| 都道府県 | 令和7年度 | 令和8年度 | 減る時間 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,209時間 | 1,149時間 | 60時間 |
| 青森県 | 1,263時間 | 1,192時間 | 71時間 |
| 岩手県 | 1,260時間 | 1,192時間 | 68時間 |
| 宮城県 | 1,252時間 | 1,183時間 | 69時間 |
| 秋田県 | 1,260時間 | 1,192時間 | 68時間 |
| 山形県 | 1,259時間 | 1,190時間 | 69時間 |
| 福島県 | 1,258時間 | 1,188時間 | 70時間 |
| 茨城県 | 1,210時間 | 1,144時間 | 66時間 |
| 栃木県 | 1,217時間 | 1,155時間 | 62時間 |
| 群馬県 | 1,222時間 | 1,160時間 | 62時間 |
| 埼玉県 | 1,139時間 | 1,086時間 | 53時間 |
| 千葉県 | 1,140時間 | 1,087時間 | 53時間 |
| 東京都 | 1,060時間 | 1,015時間 | 45時間 |
| 神奈川県 | 1,061時間 | 1,016時間 | 45時間 |
| 新潟県 | 1,238時間 | 1,173時間 | 65時間 |
| 富山県 | 1,224時間 | 1,161時間 | 63時間 |
| 石川県 | 1,233時間 | 1,168時間 | 65時間 |
| 福井県 | 1,234時間 | 1,169時間 | 65時間 |
| 山梨県 | 1,235時間 | 1,168時間 | 67時間 |
| 長野県 | 1,225時間 | 1,163時間 | 62時間 |
| 岐阜県 | 1,220時間 | 1,159時間 | 61時間 |
| 静岡県 | 1,185時間 | 1,126時間 | 59時間 |
| 愛知県 | 1,140時間 | 1,087時間 | 53時間 |
| 三重県 | 1,195時間 | 1,137時間 | 58時間 |
| 滋賀県 | 1,203時間 | 1,144時間 | 59時間 |
| 京都府 | 1,158時間 | 1,101時間 | 57時間 |
| 大阪府 | 1,104時間 | 1,056時間 | 48時間 |
| 兵庫県 | 1,164時間 | 1,109時間 | 55時間 |
| 奈良県 | 1,236時間 | 1,174時間 | 62時間 |
| 和歌山県 | 1,244時間 | 1,180時間 | 64時間 |
| 鳥取県 | 1,262時間 | 1,192時間 | 70時間 |
| 島根県 | 1,258時間 | 1,190時間 | 68時間 |
| 岡山県 | 1,241時間 | 1,177時間 | 64時間 |
| 広島県 | 1,198時間 | 1,139時間 | 59時間 |
| 山口県 | 1,246時間 | 1,180時間 | 66時間 |
| 徳島県 | 1,242時間 | 1,178時間 | 64時間 |
| 香川県 | 1,254時間 | 1,190時間 | 64時間 |
| 愛媛県 | 1,258時間 | 1,189時間 | 69時間 |
| 高知県 | 1,270時間 | 1,197時間 | 73時間 |
| 福岡県 | 1,229時間 | 1,166時間 | 63時間 |
| 佐賀県 | 1,262時間 | 1,187時間 | 75時間 |
| 長崎県 | 1,260時間 | 1,195時間 | 65時間 |
| 熊本県 | 1,257時間 | 1,190時間 | 67時間 |
| 大分県 | 1,256時間 | 1,186時間 | 70時間 |
| 宮崎県 | 1,270時間 | 1,198時間 | 72時間 |
| 鹿児島県 | 1,267時間 | 1,192時間 | 75時間 |
| 沖縄県 | 1,270時間 | 1,197時間 | 73時間 |
ほかの壁も含めた時間は、各都道府県のページにあります。今年すでに支給された分を含めて計算するなら、年収の壁 計算機をどうぞ。
最低賃金の推移(全国加重平均)
全国加重平均は、令和元年度(2019年度)の901円から令和8年度の1,177円まで、7年間で合計276円(30.6%)の引上げです。都道府県ごとの推移は、各都道府県のページにあります。
| 年度 | 全国加重平均 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度2026年度 | 1,177円 | +56円 | 10月1日〜12月2日 |
| 令和7年度2025年度 | 1,121円 | +66円 | 10月1日〜翌年3月31日 |
| 令和6年度2024年度 | 1,055円 | +51円 | 10月1日〜11月1日 |
| 令和5年度2023年度 | 1,004円 | +43円 | 10月1日〜10月14日 |
| 令和4年度2022年度 | 961円 | +31円 | 10月1日〜10月20日 |
| 令和3年度2021年度 | 930円 | +28円 | 10月1日〜10月8日 |
| 令和2年度2020年度 | 902円 | +1円 | 10月1日〜10月9日 |
| 令和元年度2019年度 | 901円 | — | 10月1日〜10月6日 |
令和9年度(2027年度)の最低賃金は、例年どおりなら、夏に国の中央最低賃金審議会が引上げ額の目安を示し、都道府県ごとに地方最低賃金審議会の答申を受けて労働局長が決定します。発効は10月以降で、日付は都道府県によって異なります。
よくある質問
2026年度の最低賃金はいつからですか?
最低賃金が一番高い・低い都道府県は?
最低賃金が上がると、扶養内で働ける時間はどうなりますか?
最低賃金と比べる賃金に、手当は含まれますか?
アルバイトやパートにも適用されますか?
2027年度(令和9年度)の最低賃金はいつ決まりますか?
シフトから1か月の給料を出すならバイト代 計算機、深夜や残業のある1日なら残業代・深夜手当 計算機で計算できます。
一般的な情報であり、法的な助言ではありません。正式な額と発効日は、各都道府県の労働局の発表をご確認ください。
出典
各都道府県の額は、それぞれの労働局の発表と照合しています(各都道府県のページにリンクがあります)。
時給が最低賃金を下回っていないか、アプリでチェック。
PayJarは47都道府県の最低賃金に対応。発効日をまたいでも、その日の額で確認します。